大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101220664 11:04:06 | 1 1 6 |
202101220663 11:03:06 | 2 4 4 |
202101220662 11:02:06 | 1 3 5 |
202101220661 11:01:06 | 1 2 6 |
202101220660 11:00:06 | 1 5 5 |
202101220659 10:59:06 | 1 2 5 |
202101220658 10:58:06 | 1 1 6 |
202101220657 10:57:06 | 3 5 6 |
202101220656 10:56:06 | 2 3 4 |
202101220655 10:55:06 | 1 2 5 |
202101220654 10:54:06 | 1 3 4 |
202101220653 10:53:06 | 2 2 5 |
202101220652 10:52:06 | 1 4 6 |
202101220651 10:51:06 | 2 4 5 |
202101220650 10:50:06 | 1 2 6 |
202101220649 10:49:06 | 1 2 3 |
202101220648 10:48:06 | 3 5 6 |
202101220647 10:47:06 | 2 5 6 |
202101220646 10:46:06 | 1 2 5 |
202101220645 10:45:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0664-666期 | 二不同 | 【1234】 | 0665期 | ? | ? |
0663-665期 | 二不同 | 【1234】 | 0663期 | 2,4,4 | 中 |
0662-664期 | 二不同 | 【1456】 | 0662期 | 1,3,5 | 中 |
0661-663期 | 二不同 | 【1245】 | 0661期 | 1,2,6 | 中 |
0658-660期 | 二不同 | 【1234】 | 0660期 | 1,5,5 | 挂 |
0657-659期 | 二不同 | 【2345】 | 0657期 | 3,5,6 | 中 |
0655-657期 | 二不同 | 【1245】 | 0656期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |